In cei peste 30 de ani de activitate SC EGH SRL Cluj-Napoca a realizat o lunga serie de proiecte in special in domeniul Sistemelor Informatice Geografice, dar si in domeniul proiectarii asistate de calculator (CAD) si cel al achizitiei de date de proces (automatizari, teletransmisie).
O lista succinta de beneficiari:
|  | Administratia Nationala Apele Romane (Administratia Bazinala Somes-Tisa) | |
|  | ApaServ Piatra Neamt | |
|  | ApaServ Satu Mare | |
|  | AQUABIS Bistrita | |
|  | Caile Ferate Romane - Regionala Cluj | |
|  | Chimcomplex SA Borzesti | |
|  | Comunitatea Urbana Aries | |
|  | Electrica S.A. (Filiala de Retele Electrice Sibiu) | |
|  | E-On Gaz Romania (Distrigaz Nord Sucursala Cluj) | |
|   | Pall-Ex Romania | |
|  | Sadachit Prodcom SRL Turda | |
|  | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare | |
|  | GfK Romania | |
|  | Consiliul Judetean Cluj | |
|  | Consiliul Judetean Satu Mare | |
|  | Primaria Bistrita | |
|  | Primaria Cluj-Napoca | |
|  | Primaria Satu Mare | |
|  | Regia Autonoma a Drumurilor Judetene Cluj | |
|  | Romtelecom S.A. (Bistrita) | |
|  | Compania de Apa Somes S.A. | |
|  | Transgaz Medias | |
|  | KelQuartier | |
|  | Vitens N.V. (Waterleiding Friesland) | |
|  | Waterbedrijf Groningen | |
|  | Oranjewoud N.V. (Contractor general proiecte) | |
|  | Akzo Nobel | |
|  | Alcatel Lucent | |
|  | GTS | |
|  | Level 3 Communications | |
|  | Municipality of Bevervijk | |
|  | Municipality of Goes | |
|  | Municipality of Heerlen | |
|  | Vestia | |
| Primaria Comunei Chirnogi - judetul Calarasi | ||
| Primaria Comunei Corbu - judetul Constanta | ||
| Primaria Comunei Monor - judetul Bistrita Nasaud | ||
| Primaria Comunei Odoreu - judetul Satu Mare | ||
| Primaria Comunei Petrestii de Jos - judetul Cluj | ||
| Primaria Comunei Sandulesti - judetul Cluj | ||
| Primaria Comunei Tureni - judetul Cluj | ||
Nota - Logo-urile sunt proprietatea companiilor / institutiilor mentionate.
